« Tilbake
27
Egenkapital
| Majoritetsinteresser | ||||||||||
| Beløp i mill. kr | Aksje-kapital | Over-kursfond | Egne aksjer | Sikrings- reserve |
Aksjer virkelig verdi | Omregnings-diff. for utenlandsk valuta | Annen egen-kapital | Sum | Minoritets-interesser | Sum egen-kapital |
| Egenkapital pr. 1.1.06 | 150 | 832 | - | 67 | 28 | (5) | 423 | 1 495 | 10 | 1 505 |
| Sum innregnede inntekter og kostnader | 13 | 87 | (20) | 164 | 244 | 3 | 247 | |||
| Egne aksjer | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Utbytte | - | - | - | - | (65) | (65) | - | (65) | ||
| Endring minoritetsinteresser | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) | ||
| Egenkapital pr. 31.12.06 | 150 | 832 | - | 80 | 115 | (25) | 522 | 1 674 | 10 | 1 684 |
| Egenkapital pr. 1.1.07 | 150 | 832 | - | 80 | 115 | (25) | 522 | 1 674 | 10 | 1 684 |
| Sum innregnede inntekter og kostnader | 204 | (25) | (29) | 1 000 | 1 150 | 5 | 1 155 | |||
| Egne aksjer | - | - | - | - | (2) | (2) | - | (2) | ||
| Utbytte | - | - | - | - | (75) | (75) | - | (75) | ||
| Endring minoritetsinteresser | - | - | - | - | - | - | (4) | (4) | ||
| Egenkapital pr. 31.12.07 | 150 | 832 | - | 284 | 90 | (54) | 1 445 | 2 747 | 11 | 2 758 |
« Tilbake