« Tilbake
22
Fordringer og kredittrisiko
| Beløp i mill. kr | 31.12.07 | 31.12.06 |
| Netto kundefordringer | 1 456 | 1 329 |
| Andre fordringer | 151 | 123 |
| Forskudd til leverandører | 83 | 30 |
| Sum fordringer | 1 690 | 1 482 |
| Beløp i mill. kr | 31.12.07 | 31.12.06 |
| Kundefordringer | 1 496 | 1 383 |
| Avsetning tap kundefordringer | (40) | (54) |
| Sum netto kundefordringer | 1 456 | 1 329 |
For redegjørelse av KONGSBERGs kredittrisiko og håndtering av denne se note 5 "Finansiell risikostyring".
Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kreditteksponering. Maksimal eksponering for kredittrisiko på balansedagen var:
| Beløp i mill. kr | Note | 31.12.07 | 31.12.06 |
| Fordringer | 22 | 1 730 | 1 538 |
| Andre langsiktige eiendeler | 21 | 152 | 117 |
| Prosjekter under utførelse | 23 | 1 082 | 1 107 |
| Betalingsmidler | 25 | 947 | 711 |
| Valutaterminkontrakter og rentebytteavtaler som er brukt som sikring | 24 | 486 | 137 |
| Total eksponering for kredittrisiko | 4 397 | 3 610 | |
Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter geografisk region var:
| Beløp i mill. kr | 31.12.07 | 31.12.06 |
| Norge | 271 | 261 |
| Øvrige Europa | 412 | 358 |
| Amerika | 417 | 381 |
| Asia | 376 | 374 |
| Annet | 20 | 9 |
| Totalt | 1 496 | 1 383 |
Maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter kundetype var:
| Beløp i mill. kr | 31.12.07 | 31.12.06 |
| Offentlige institusjoner | 294 | 401 |
| Private selskaper | 1 202 | 982 |
| Totalt | 1 496 | 1 383 |
Aldersfordeling på kundefordringer 31. desember var:
| 31.12.07 | 31.12.06 | |||
| Beløp i mill. kr | Brutto | Verdifall | Brutto | Verdifall |
| Ikke forfalt | 580 | - | 588 | - |
| Forfalt 1–120 dager | 699 | (10) | 626 | (7) |
| Forfalt mer enn 120 dager | 217 | (30) | 169 | (47) |
| Totalt | 1 496 | (40) | 1 383 | (54) |
Historisk sett har konsernet hatt beskjedne tap på fordringer. Samlet sett vurderes kredittrisikoen som lav. Kredittforsikring benyttes der det anses som nødvendig. For ytterligere informasjon om konsernets kredittrisiko vises det til note 5 "Finansiell risikostyring".
Endring på avsetningskontoen for verdifall knyttet til kundefordringer:
| Beløp i mill. kr | 2007 | 2006 |
| Balanse 1.1. | (54) | (48) |
| Konstaterte tap | 13 | 4 |
| Avsatt | (9) | (10) |
| Reversert | 10 | - |
| Balanse 31.12. | (40) | (54) |
« Tilbake