« Tilbake
19
Resultat pr. aksje
| Beløp i mill. kr | 2007 | 2006 | 2005 |
| Årets resultat som tilfaller innehavere av aksjer | |||
| Resultat fra videreført virksomhet etter skatt | 986 | 252 | 215 |
| Minoritetens andel av resultatet | 5 | 3 | 2 |
| Resultat avhendet virksomhet | - | - | 47 |
| Årets resultat / utvannet resultat som tilfaller innehavere av ordinære aksjer | 981 | 249 | 260 |
| Årets resultat før engangseffekter / utvannet resultat før engangseffekter som tilfaller innehavere av ordinære aksjer | 485 | 249 | 213 |
Gjennomsnittlig vektet antall utestående aksjer 31.12. i mill. aksjer (note 26 "Aksjekapital og overkurs")
| Antall aksjer | 2007 | 2006 | 2005 |
| Gjennomsnittlig vektet antall utestående aksjer 1.1. | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Effekt av egne aksjer | (0,01) | - | (0,06) |
| Gjennomsnittlig vektet antall aksjer 31.12. | 29,99 | 30,00 | 29,94 |
| Effekt av ansatteopsjoner | - | 0,01 | 0,03 |
| Gjennomsnittlig vektet antall utestående aksjer 31.12. utvannet | 29,99 | 30,01 | 29,97 |
| Beløp i kr | 2007 | 2006 | 2005 |
| Resultat fra videreført virksomhet pr. aksje | 32,71 | 8,30 | 7,19 |
| Resultat fra videreført virksomhet pr. aksje, utvannet | 32,71 | 8,30 | 7,19 |
| Årets resultat pr. aksje | 32,71 | 8,30 | 8,70 |
| Årets resultat pr. aksje, utvannet | 32,71 | 8,30 | 8,69 |
| Årets resultat pr. aksje før engangseffekter1) | 16,17 | 8,30 | 7,19 |
« Tilbake