« Tilbake
13
Eiendom, anlegg og utstyr
| Beløp i mill. kr | Maskiner og anlegg | Drifts-løsøre | Tomter, bygg og annen fast eiendom | Totalt |
| Anskaffelseskost | ||||
| 1.1.06 | 413 | 810 | 915 | 2 138 |
| Tilgang | 58 | 92 | 71 | 221 |
| Avgang | (123) | (9) | - | (132) |
| Tilgang ved kjøp av virksomhet | 3 | 9 | - | 12 |
| Omregningsdifferanser | 3 | (1) | (2) | - |
| 31.12.06 | 354 | 901 | 984 | 2 239 |
| Tilgang | 59 | 127 | 246 | 432 |
| Avgang | (6) | (12) | (153) | (171) |
| Tilgang ved kjøp av virksomhet | - | 2 | - | 2 |
| Omregningsdifferanser | (6) | (4) | (7) | (17) |
| 31.12.07 | 401 | 1 014 | 1 070 | 2 485 |
| Akkumulerte av- og nedskrivninger | ||||
| 1.1.06 | 300 | 563 | 274 | 1 137 |
| Årets avskrivninger | 27 | 100 | 36 | 163 |
| Avgang | (123) | (7) | - | (130) |
| Omregningsdifferanser | 2 | (1) | - | 1 |
| 31.12.06 | 206 | 655 | 310 | 1 171 |
| Årets avskrivninger | 35 | 100 | 35 | 170 |
| Avgang | (5) | (13) | (35) | (53) |
| Omregningsdifferanser | (4) | (3) | (2) | (9) |
| 31.12.07 | 232 | 739 | 308 | 1 279 |
| Balanseført verdi 1.1.06 | 113 | 247 | 641 | 1 001 |
| Balanseført verdi 31.12.06 | 148 | 246 | 674 | 1 068 |
| Balanseført verdi 1.1.07 | 148 | 246 | 674 | 1 068 |
| Balanseført verdi 31.12.07 | 169 | 275 | 762 | 1 206 |
| Utnyttbar levetid | 3–10 år | 3–10 år | 10–30 år | |
| Årlig leie av ikke balanseført eiendom, anlegg og utstyr | 6 | 14 | 139 | 159 |
« Tilbake