« Tilbake
12
Godtgjørelse til revisor
| Beløp i 1 000 kr | Morselskap | Datter- selskaper i Norge |
Datter- selskaper i utlandet |
Sum 2007 | Morselskap | Datter- selskaper i Norge |
Datter-selskaper i utlandet | Sum 2006 |
| Konsernrevisor Ernst & Young | ||||||||
| Lovpålagt revisjon | 850 | 5 520 | 1 230 | 7 600 | 875 | 5 310 | 1 089 | 7 274 |
| Andre attestasjonstjenester | 66 | 376 | - | 442 | - | 550 | - | 550 |
| Skatterådgivning | - | 673 | 140 | 813 | - | 503 | 75 | 578 |
| Andre tjenester utenfor revisjonen | - | 910 | - | 910 | - | 1 217 | - | 1 217 |
| Sum honorar Ernst & Young | 916 | 7 479 | 1 370 | 9 765 | 875 | 7 580 | 1 164 | 9 619 |
| Andre revisorer | ||||||||
| Beregnet revisjonshonorar | - | 89 | - | 89 | - | 110 | 273 | 383 |
« Tilbake