« Tilbake
6
Skatt
| Beløp i mill. kr | 2007 | 2006 |
| Betalbar skatt | 3 | 0 |
| Endring utsatt skatt | (5) | 11 |
| Skattekostnad | (2) | 11 |
| Beløp i mill. kr | 2007 | 2006 |
| Resultat før skatt | 171 | (8) |
| Skatt beregnet til skattesats 28 % av resultat før skatt | 48 | (2) |
| Gevinst ved slag av aksjer i eiendomsselskap | (53) | - |
| Andre permanente forskjeller | 4 | 13 |
| Skattekostnad | (2) | 11 |
| Beløp i mill. kr | 2007 | 2006 |
| Pensjon | 31 | 32 |
| Annet | 11 | 6 |
| Regnskapsført utsatt skattefordel | 44 | 38 |
« Tilbake