« Tilbake
2
Egenkapitalavstemming
| Beløp i mill. kr | Aksje- kapital |
Over- kursfond |
Egne aksjer |
Annen egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital pr. 31.12.05 | 150 | 832 | - | 537 | 1 519 |
| Årets resultat | - | - | - | (19) | (19) |
| Egne aksjer | - | - | - | - | - |
| Utbytte for 2006 | - | - | - | (75) | (75) |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | (21) | (21) |
| Egenkapital pr. 31.12.06 | 150 | 832 | - | 422 | 1 404 |
| Årets resultat | - | - | - | 173 | 173 |
| Egne aksjer | - | - | - | (2) | (2) |
| Utbytte for 2007 | - | - | - | (150) | (150) |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | (4) | (4) |
| Egenkapital pr. 31.12.07 | 150 | 832 | - | 439 | 1 421 |
Øvrig informasjon om selskapets aksjekapital er gitt i note 26 "Aksjekapital og overkurs" til konsernregnskapet.
« Tilbake