ØKONOMISKE NØKKELTALL
« Tilbake
Definisjoner
| Driftsmargin før amortisering (EBITA) | Driftsresultat før amortisering (EBITA) i % av driftsinntekter. |
| Driftsmargin (EBIT) | Driftsresultat (EBIT) i % av driftsinntekter. |
| Resultatmargin (EBT) | Ordinært resultat før skattekostnad (EBT) i % av driftsinntekter. |
| Effektiv skattesats | Skattekostnad i % av resultat før skatt. |
| Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | Se kontantstrømoppstilling. |
| Totalkapital | Samlede eiendeler. |
| Sysselsatt kapital | Totalkapital minus kortsiktig rentefri gjeld. |
| Avkastning på sysselsatt kapital | Driftsresultat minus skatt i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital. |
| Gjeldsgrad | Netto rentebærende gjeld i % av egenkapital. |
| Egenkapital | Balanseført egenkapital og ansvarlig lån fra staten (300 millioner kroner fra 1996–98). |
| Egenkapitalandel | Egenkapital i % av totalkapital. |
| Lønnsandel | Lønn og sosiale kostnader i % av driftsinntektene. |
| Årlig verdiendring | Vekst i børsverdi i forhold til året før. |
| Resultat pr. aksje | Majoritetens andel av årsresultat i forhold til veid gjennomsnittlig antall aksjer. |
| P/E | Price/Earnings. Forholdet mellom aksjekursen 31.12. og resultat pr. aksje. |
« Tilbake