BALANSE PR. 31.12
KONGSBERG GRUPPEN (KONSERN)
- Årsberetning
- Resultatregnskap 1.1–31.12 (konsern)
- Balanse pr. 31.12 (konsern)
- Kontantstrømoppstilling (konsern)
- Oppstilling over innregnede inntekter og kostnader (konsern)
- Resultatregnskap – Kongsberg Gruppen ASA
- Balanse – Kongsberg Gruppen ASA
- Kontantstrømoppstilling – Kongsberg Gruppen ASA
- Noter
- Revisjonsberetning for 2007
- Last ned regnskapstall i Excel-format
| Beløp i mill. kr | Note | 31.12.07 | 31.12.06 | |
Eiendeler |
||||
| Anleggsmidler | ||||
| Eiendom, anlegg og utstyr | » 13 | 1 206 | 1 068 | |
| Goodwill | » 14, 15 | 1 364 | 1 167 | |
| Andre immaterielle eiendeler | » 14 | 397 | 191 | |
| Aksjer tilgjengelige for salg | » 20 | 356 | 263 | |
| Andre langsiktige eiendeler | » 21 | 152 | 117 | |
| 3 475 | 2 806 | |||
| Omløpsmidler | ||||
| Varelager | » 9 | 1 534 | 1 113 | |
| Fordringer | » 22 | 1 690 | 1 482 | |
| Prosjekter under utførelse | » 23 | 1 082 | 1 107 | |
| Derivater | » 24 | 486 | 137 | |
| Betalingsmidler | » 25 | 947 | 711 | |
| 5 739 | 4 550 | |||
| Sum eiendeler | 9 214 | 7 356 | ||
| Egenkapital | ||||
| Selskapskapital | 150 | 150 | ||
| Overkursfond | 832 | 832 | ||
| Egne aksjer | - | - | ||
| Fond for verdiendringer | 320 | 170 | ||
| Annen egenkapital | 1 445 | 522 | ||
| 2 747 | 1 674 | |||
| Minoritetsinteresser | 11 | 10 | ||
| Sum egenkapital | » 26, 27 | 2 758 | 1 684 | |
| Langsiktige avsetninger og forpliktelser | ||||
| Langsiktige rentebærende lån | » 24 | 705 | 1 005 | |
| Pensjonsforpliktelse | » 11 | 336 | 747 | |
| Derivater | » 24 | 6 | 23 | |
| Avsetninger | » 28 | 106 | 123 | |
| Utsatt skatt | » 18 | 772 | 473 | |
| Andre langsiktige forpliktelser | » 29 | 217 | - | |
| 2 142 | 2 371 | |||
| Kortsiktige avsetninger og forpliktelser | ||||
| Forskudd fra kunder | » 23 | 1 938 | 1 497 | |
| Prosjektperiodiseringer | » 23 | 575 | 271 | |
| Derivater | » 24 | 34 | 52 | |
| Avsetninger | » 28 | 357 | 288 | |
| Andre kortsiktige forpliktelser | » 29 | 1 410 | 1 193 | |
| 4 314 | 3 301 | |||
| Sum avsetninger og forpliktelser | 6 456 | 5 672 | ||
| Sum egenkapital, avsetninger og forpliktelser | 9 214 | 7 356 | ||
Kongsberg, 11. mars 2008
Eiendeler