GLOBAL REPORTING INITIATIVE INDEKS (GRI)
IR – Ikke relevant
U – Utelatt
D – Delvis rapportert
M – Mangler informasjon
| Indikator | Omtales under | |
| Miljøindikatorer | ||
| Materialer | ||
| EN1 | Forbruk av materialer, etter vekt eller volum | Miljøregnskap |
| EN2 | Andel bruk av resirkulert materiale | U |
| Energi | ||
| EN3 | Direkte energiforbruk etter primær energikilde | Miljøregnskap |
| EN4 | Indirekte energiforbruk etter primærkilde | Miljøregnskap |
| EN5 | Energibesparelser grunnet ENØK-tiltak | Aktiviteter 2006 |
| EN6 | Produkter og tjenester som er energieffektive eller basert på fornybar energi. Reduksjon i energibehovet som resultat | U |
| EN7 | Tiltak for å redusere indirekte energiforbruk og oppnådde reduksjoner | U |
| Vann | ||
| EN8 | Totalt vannforbruk etter kilde | U |
| EN9 | Vannkilder som påvirkes betydelig av vannforbruket | U |
| EN10 | Vann som gjenvinnes og gjenbrukes | U |
| Biologisk mangfold | ||
| EN11 | Landområder som eies, leies eller forvaltes i eller ved beskyttede områder med stort biologisk mangfold | IR |
| EN12 | Produkters påvirkning på områder med stort biologisk mangfold | IR |
| EN13 | Habitater som er beskyttet eller tilbakeført | IR |
| EN14 | Strategier, tiltak og planer for å håndtere virksomhetens påvirkning av det biologiske mangfoldet | IR |
| EN15 | Utrydningstruede arter på IUCNs røde liste og nasjonale lister som påvirkes av virksomheten | IR |
| Forurensning, utslipp og avfall | ||
| EN16 | Direkte og indirekte utslipp av klimagasser etter vekt | CO2-regnskap |
| EN17 | Andre relevante indirekte utslipp av klimagasser etter vekt | U |
| EN18 | Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og oppnådde reduksjoner | U |
| EN19 | Vekt av utslipp av ozon-ødeleggende stoffer etter vekt | U |
| EN20 | NO, SO og andre betydelige luftutslipp etter type og vekt | U |
| EN21 | Utslipp av vann etter kvalitet og bestemmelsested | U |
| EN22 | Vekt av avfall etter type og avhendingsmetode | Miljøregnskap |
| EN23 | Antall og volum av betydelige utslipp | Organisering av miljøarbeidet |
| EN24 | Vekt av transportert, importert, eksportert eller behandlet avfall betegnet som farlig avfall i henhold til Baselkonvensjonens vedlegg I, II, III og VIII, og andelen av transportert avfall som eksporteres | U |
| EN25 | Vannområder og relaterte habitater som er betydelig påvirket av virksomhetens utslipp av vann og avrenning | U |
| Produkter og tjenester | ||
| EN26 | Tiltak for å redusere
miljøpåvirkninger fra produkter Oppnådd reduksjon |
U |
| EN27 | Andel av solgte produkter inkludert emballasje som gjenvinnes pr. avfallsfraksjon | Miljøregnskap (D) |
| Overholdelse av lover og regler | ||
| EN28 | Bøter og totalt antall ikke-økonomiske sanksjoner for brudd på miljølover og -forskrifter | Organisering av miljøarbeidet |
| Transport | ||
| EN29 | Miljøpåvirkning fra transport av produkter, varer og materialer som brukes i virksomheten, og ansattes reisevirksomhet | U |
| Totalt | ||
| EN30 | Totale utgifter og investeringer til miljøtiltak etter type | U |