« Tilbake
32
Oversikt over konsernselskaper
Følgende selskaper er inkludert i det konsoliderte regnskapet:
| Selskapsnavn | Hjemland | Eierandel 2006 | Eierandel 2005 |
| Kongsberg Gruppen ASA | Norge | Mor | Mor |
| Kongsberg Defence & Aerospace AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Defence Communications AS | Norge | Fusjonert | 100 |
| Kongsberg Spacetec AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Satellite Services AS | Norge | 50 | 50 |
| Kongsberg Protech AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Terotech AS | Norge | 50 | 50 |
| Kongsberg Procurement Center AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Næringspark AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Asset Management AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Næringseiendom AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Næringsparkutvikling AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Næringsbygg 1 AS | Norge | 100 | 0 |
| Kongsberg Næringsbygg 2 AS | Norge | 100 | 0 |
| Kongsberg Næringsbygg 3 AS | Norge | 100 | 0 |
| Kongsberg Næringsbygg 4 AS | Norge | 100 | 0 |
| Kongsberg Seatex AS | Norge | 100 | 100 |
| Vehicle Tracking and Information Systems AS | Norge | 100 | 100 |
| Nerion AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime AS | Norge | 100 | 100 |
| Kongsberg Marine IT AS | Norge | Fusjonert | 100 |
| Marine IT Company AS | Norge | Fusjonert | 100 |
| Kongsberg Norcontrol IT AS | Norge | 100 | 100 |
| SeaFlex AS | Norge | 78,6 | 70,8 |
| Applied Radar Physics AS | Norge | 53,6 | 49,5 |
| Simrad Horten AS | Norge | 100 | 100 |
| Fantoft Process Technologies AS | Norge | 100 | 0 |
| Navtek AS | Norge | 100 | 0 |
| Kongsberg Maritime Srl. | Italia | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Holland BV | Nederland | 100 | 100 |
| Simrad Spain SL | Spania | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Sweden AB | Sverige | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime GmbH | Tyskland | 100 | 100 |
| Kongsberg Reinsurance Ltd. | Irland | 100 | 100 |
| Norcontrol IT Ltd. | Storbritannia | 100 | 100 |
| Seatex Ltd. | Storbritannia | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Holding Ltd. | Storbritannia | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Ltd. | Storbritannia | 100 | 100 |
| Simrad Leasing Ltd. | Storbritannia | 100 | 100 |
| Fantoft Process Technologies Ltd. | Storbritannia | 100 | 0 |
| Gallium Visual Systems Inc. | Canada | 100 | 0 |
| Kongsberg Maritime Simulation Ltd. | Canada | 100 | 100 |
| Kongsberg Mesotech Ltd. | Canada | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Simulation Inc. | USA | 100 | 100 |
| Simrad North America Inc. | USA | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Inc. | USA | 100 | 100 |
| Kongsberg Underwater Technology Inc. | USA | 100 | 100 |
| Kongsberg Defense Corporation Inc. | USA | 100 | 100 |
| Fantoft Process Technologies Inc. | USA | 100 | 0 |
| Kongsberg Asia Pacific Ltd. | Hong Kong | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Ship Systems | Sør-Korea | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Korea Ltd. | Sør-Korea | 96,9 | 96,9 |
| Control IT Pte. | Singapore | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime Pte. Ltd. | Singapore | 100 | 100 |
| Nanjing Norcontrol Electro-Mec. Co. | Kina | 100 | 100 |
| Kongsberg Maritime China (Shanghai) Ltd. | Kina | 65 | 65 |
| Control IT (India) Pvt. Ltd. | India | 100 | 100 |
| Fantoft Process Technologies | India | 100 | 0 |
| Norcontrol IT Pty. Ltd. | Sør-Afrika | 100 | 100 |
| Kongsberg Hungária Kft. | Ungarn | 100 | 100 |
| Kongsberg Group, Middle East Branch | Abu Dhabi | 100 | 100 |
« Tilbake