« Tilbake
10
Godtgjørelse til revisor
| Beløp i 1 000 kr | Morselskap | Datter-selskaper i Norge | Datter-selskaper i utlandet | Sum |
| Konsernrevisor Ernst & Young | ||||
| Lovpålagt revisjon | 875 | 5 310 | 1 089 | 7 274 |
| Andre attestasjonstjenester | 0 | 550 | 0 | 550 |
| Skatterådgivning | 0 | 503 | 75 | 578 |
| Andre tjenester utenfor revisjonen | - | 1 217 | 0 | 1 217 |
| Sum honorar Ernst & Young | 875 | 7 580 | 1 164 | 9 619 |
| Andre revisorer | ||||
| Beregnet revisjonshonorar | 110 | 273 | 383 | |
« Tilbake