Utbytte

KONGSBERG skal ha en profil som sikrer troverdighet og forutsigbarhet i aksjemarkedet. Aksjonærene skal sikres en langsiktig, konkurransedyktig avkastning som står i forhold til den risiko som tas. Det har vært utdelt utbytte alle år siden 1993 med unntak av 2000 og 2001, og utbyttet har i gjennomsnitt utgjort ca. 30 % av selskapets nettoresultat.

KONGSBERG har som et overordnet mål å øke aksjonærenes verdier. Konsernets hovedfokus skal være innen de to hovedforretningsområdene Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. Veksten skal skje gjennom egen utvikling og oppkjøp innenfor utvalgte strategiske markedssegmenter. Der konsernet satser, skal det være blant de ledende i verden. 

 

Utbyttedato

Utbetalingsdato

Regnskapsår

Utbytte

09.05.2011 26.05.2011 2010 3.750
11.05.2010 26.05.2010 2009 2.000
07.05.2009    20.05.2009 2008 1,375
24.04.2008 07.05.2008 2007 1,250
08.05.2007 22.05.2007 2006 0,625
09.05.2006 23.05.2006 2005 0,538
03.05.2005 24.05.2005 2004 0,500
06.05.2004 25.05.2004 2003 0,325
12.05.2003 27.05.2003 2002 0,525
2001 0,000
2000 0,000
05.05.2000 23.05.2000 1999 0,563
27.04.1999 12.05.1999 1998 0,500
04.05.1998 20.05.1998 1997 0,250
27.05.1997 11.06.1997 1996 0,875
20.06.1996 05.07.1996 1995 0,688
06.06.1995 22.06.1995 1994 0,250
19.05.1994 10.06.1994 1993 0,625

 

* Aksjen ble splittet i mai 1997 og i mai 2009. Dette er hensyntatt i utbytteberegningen.

© 2011 KONGSBERG                        Website feedback