« Back
2
Reconciliation of equity
| Amounts in MNOK | Share capital |
Share premium |
Treasury shares |
Retained earnings | Total equity |
| Equity at 31 Dec. 2005 | 150 | 832 | - | 537 | 1 519 |
| Net profit for the year | - | - | - | (19) | (19) |
| Treasury shares | - | - | - | - | - |
| Dividends for 2006 | - | - | - | (75) | (75) |
| Actuarial gains/losses on pension expenses | - | - | - | (21) | (21) |
| Equity at 31 Dec. 2006 | 150 | 832 | - | 422 | 1 404 |
| Net profit for the year | - | - | - | 173 | 173 |
| Treasury shares | - | - | - | (2) | (2) |
| Dividends for 2007 | - | - | - | (150) | (150) |
| Actuarial gains/losses on pension expenses | - | - | - | (4) | (4) |
| Equity at 31 Dec. 2007 | 150 | 832 | - | 439 | 1 421 |
Other information about the company's share capital is provided in Note 26 "Share capital and share premium" to the consolidated accounts.
« Back